当社の Web サイトへようこそ。ここでは、お客様の再生可能エネルギーのニーズを満たすように設計された当社の高品質太陽光発電 (PV) モジュールを紹介できることを誇りに思っています。当社の太陽光発電モジュールは、最大限の効率、耐久性、性能を確保するために、高度な技術と高級素材を使用して設計されています。当社の太陽光発電モジュールを選択することにより、二酸化炭素排出量を削減するだけでなく、光熱費の節約にもつながる、クリーンで持続可能でコスト効率の高いエネルギー ソリューションに投資することになります。当社の太陽光発電モジュールのラインナップを調べて、信頼性が高く手頃な価格のエネルギーを提供しながら、より環境に優しい未来にどのように貢献できるかを発見してください。
モデル番号。 | CS6W-520MB-AG | CS6W-525MB-AG | CS6W-530MB-AG | CS6W-535MB-AG | CS6W-540MB-AG | CS6W-545MB-AG | CS6W-550MB-AG |
保証 | |||||||
製品保証 | 12年間 | ||||||
電力保証 | 30 年間 84.95% の出力を維持 | ||||||
STCの電気データ | |||||||
最大出力 (Pmax) | 520Wp | 525Wp | 530Wp | 535Wp | 540Wp | 545Wp | 550Wp |
最大電力時の電圧 (Vmpp) | 40.5V | 40.7V | 40.9V | 41.1V | 41.3V | 41.5V | 41.7V |
最大電力時の電流 (Impp) | 12.84A | 12.9A | 12.96A | 13.02A | 13.08A | 13.14A | 13.2A |
開回路電圧 (Voc) | 48.4V | 48.6V | 48.8V | 49V | 49.2V | 49.4V | 49.6V |
短絡電流 (Isc) | 13.7A | 13.75A | 13.8A | 13.85A | 13.9A | 13.95A | 14A |
パネル効率 | 20.20% | 20.40% | 20.60% | 20.80% | 21% | 21.20% | 21.40% |
電力許容差 (正) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
標準試験条件 (STC): 空気質量 AM 1.5、放射照度 1000W/m2、セル温度 25°C | |||||||
NOCTの電気データ | |||||||
最大出力 (Pmax) | 390Wp | 394Wp | 397Wp | 401Wp | 405Wp | 409Wp | 412Wp |
最大電力時の電圧 (Vmpp) | 38V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V | 38.9V | 39.1V |
最大電力時の電流 (Impp) | 10.27A | 10.32A | 10.38A | 10.42A | 10.47A | 10.52A | 10.55A |
開回路電圧 (Voc) | 45.7V | 45.9V | 46.1V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.9V |
短絡電流 (Isc) | 11.05A | 11.09A | 11.13A | 11.17A | 11.21A | 11.25A | 11.29A |
温度 | 41±3℃ | ||||||
公称動作セル温度 (NOCT): 800W/m2AM1.5、風速1m/s、周囲温度20℃ | |||||||
熱定格 | |||||||
動作温度範囲 | 40~85℃ | ||||||
Pmaxの温度係数 | 0.34%/℃ | ||||||
Vocの温度係数 | 0.26%/℃ | ||||||
Iscの温度係数 | 0.05%/℃ | ||||||
最大定格 | |||||||
最大システム電圧 | 1500V | ||||||
シリーズヒューズ定格 | 30A | ||||||
材質データ | |||||||
パネル寸法(H/W/D) | 2266x1134x30mm | ||||||
重さ | 32.1kg | ||||||
細胞の種類 | PERC、両面 | ||||||
細胞番号 | 144 | ||||||
ガラスの種類 | 反射防止コーティング | ||||||
ガラスの厚さ | 2mm | ||||||
フレームタイプ | 陽極酸化アルミニウム合金 | ||||||
ジャンクションボックスダイオード | 3 | ||||||
ジャンクションボックスの保護クラス | IP68 | ||||||
コネクタの種類 | MC4 | ||||||
ケーブル断面図 | 4mm2 | ||||||
ケーブルの長さ | 410mm |
私達にいつでも連絡しなさい