標準試験条件(STC)における電気的特性 | ||||||
スペック・モデル | ユニット | SPP365QHES | SPP370QHES | SPP375QHES | SPP380QHES | SPP385QHES |
最大出力(Pm) | W | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 |
電力許容差 | W | 0~+5 | ||||
最大出力電圧(Vm) | V | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 |
最大電力電流(lm) | あ | 10.46 | 10.54 | 10.62 | 10.7 | 10.78 |
開放電圧(Voc) | V | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43 | 43.2 |
短絡電流(lsc) | あ | 11.09 | 11.16 | 11.23 | 11.3 | 11.35 |
モジュール効率(qm) | % | 20.7 | 21 | 21.2 | 21.5 | 21.8 |
私達にいつでも連絡しなさい